110學年度教師教育學程新生分班表-1100901最新版
110學年度教師教育學程新生分班表(中等學校) | ||||||||
准考證 | 學號 | 姓名 | 班別 | 准考證 | 學號 | 姓名 | 班別 | |
1091001 | 10910233 | 吳采庭 | 甲 | 1091064 | 10911424 | 王語寧 | 乙 | |
1091002 | 10851318 | 鄭羽珊 | 甲 | 1091073 | 10851104 | 陳易 | 乙 | |
1091003 | 10851434 | 許方瑜 | 甲 | 1091074 | 10851138 | 洪慧瑜 | 乙 | |
1091004 | 10975404 | 蔡曉萱 | 甲 | 1091077 | 10910617 | 歐怡欣 | 乙 | |
1091006 | 10960121 | 王月玲 | 甲 | 1091084 | 10911412 | 蔡昀蓉 | 乙 | |
1091010 | 10911227 | 曾惟愛 | 甲 | 1091088 | 10910606 | 林庭瑜 | 乙 | |
1091014 | 10811247 | 陳家雅 | 甲 | 1091089 | 10650837 | 宋洁欣 | 乙 | |
1091015 | 10971402 | 張予馨 | 甲 | 1091092 | 10650615 | 莊巧翎 | 乙 | |
1091017 | 10971103 | 呂慕義 | 甲 | 1091095 | 10650232 | 葉怡岑 | 乙 | |
1091018 | 10810805 | 陳悅慈 | 甲 | 1091098 | 10910207 | 陳薇 | 乙 | |
1091020 | 10811136 | 魏讀金 | 甲 | 1091101 | 10811307 | 黃柏蓉 | 乙 | |
1091021 | 10960124 | 陳佑 | 甲 | 1091104 | 10950635 | 許顏彤 | 乙 | |
1091022 | 10610318 | 蕭郁婷 | 甲 | 1091105 | 10650519 | 林主勵 | 乙 | |
1091023 | 10751141 | 陳晨 | 甲 | 1093004 | 10851439 | 黃天悅 | 乙 | |
1091024 | 10751112 | 黃鵬燊 | 甲 | 1093009 | 10710212 | 張寧 | 乙 | |
1091026 | 10811149 | 陳宣竹 | 甲 | 1093017 | 10851009 | 高翎恩 | 乙 | |
1091028 | 10951119 | 高曠 | 甲 | 1093018 | 10875403 | 任潔儷 | 乙 | |
1091029 | 10975401 | 尹良豪 | 甲 | 1093021 | 10870206 | 林佩儒 | 乙 | |
1091031 | 10911320 | 張洳瑄 | 甲 | 1093029 | 10960517 | 蔡沛辰 | 乙 | |
1091033 | 10911322 | 陳羿妤 | 甲 | 1093030 | 10911102 | 吳承原 | 乙 | |
1091034 | 10950211 | 賴怡文 | 甲 | 1093033 | 10810104 | 林宜欣 | 乙 | |
1091035 | 10910808 | 王秉中 | 甲 | 1093034 | 10810408 | 邱閔研 | 乙 | |
1091038 | 10910131 | 黃于恩 | 甲 | 1093038 | 10911254 | 林宛霓 | 乙 | |
1091039 | 10910216 | 張宇仙 | 甲 | 1093040 | 10910208 | 張若妤 | 乙 | |
1091040 | 10970609 | 尤瑞鄉 | 甲 | 1093041 | 10750610 | 郭家宏 | 乙 | |
1091041 | 10910603 | 鄧潔筠 | 甲 | 1093044 | 10911314 | 謝欣怡 | 乙 | |
1091042 | 10826106 | 李采璇 | 甲 | 1093045 | 10911316 | 蔡宛倚 | 乙 | |
1091043 | 10975402 | 黎晏雲 | 甲 | 1093047 | 10951124 | 王品心 | 乙 | |
1091044 | 10921108 | 黃昶然 | 甲 | 1093050 | 10911126 | 田慶涵 | 乙 | |
1091046 | 10950205 | 梁湘旻 | 甲 | 1093051 | 10851309 | 黃羽薇 | 乙 | |
1091048 | 10921401 | 郭蓉安 | 甲 | 1093061 | 10950802 | 陳昱君 | 乙 | |
1091051 | 10811417 | 鄭紫彤 | 甲 | 1093064 | 10911217 | 辛安妮 | 乙 | |
1091055 | 10810511 | 蘇晏瑩 | 甲 | 1093071 | 10911420 | 湯逸嫻 | 乙 | |
1091056 | 10951306 | 于品軒 | 甲 | 1093077 | 10910512 | 陳詩翰 | 乙 | |
1091059 | 10810122 | 黃心昀 | 甲 | 1093082 | 10911240 | 郭乙岍 | 乙 | |
1091061 | 10851424 | 詹博雅 | 甲 | 1093086 | 10811433 | 卓廷佳 | 乙 | |
1091062 | 10925604 | 陳美心 | 甲 | 1093093 | 10911318 | 吳家齊 | 乙 | |
1091066 | 10810232 | 曾湘麟 | 甲 | 1093096 | 10911418 | 黃奕軒 | 乙 | |
1091067 | 10921110 | 王暐捷 | 甲 | 1093100 | 10910202 | 鄭心平 | 乙 | |
1091068 | 10951321 | 汪芮臣 | 甲 | 1091108 | 10751332 | 簡仕旻 | 乙 | |
1091069 | 10950525 | 游宜瑾 | 甲 | 1093110 | 10911259 | 黃稀桐 | 乙 | |
1091070 | 10921203 | 何其恩 | 甲 | 1093113 | 10921209 | 樊洪雅 | 乙 | |
1091072 | 10920507 | 藍筠柔 | 甲 | 1093114 | 10975408 | 蕭富尹 | 乙 | |
1091080 | 10820107 | 林雪敬 | 甲 | 1093116 | 10920214 | 黃靖諺 | 乙 | |
1091083 | 10911211 | 呂緁翎 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 陳品丞 | 乙 | ||
1093053 | 10911214 | 謝語嫣 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 陳柏文 | 乙 |
110學年度教師教育學程新生分班表(國民小學) |
||||||||
准考證 | 學號 | 姓名 | 班別 | 准考證 | 學號 | 姓名 | 班別 | |
1092001 | 10851438 | 張珮萱 | 甲 | 1093025 | 10910506 | 胡芯慈 | 乙 | |
1092002 | 10970903 | 林明智 | 甲 | 1093026 | 10975103 | 邱君瑋 | 乙 | |
1092003 | 10875409 | 趙芳依 | 甲 | 1093027 | 10911413 | 廖婕詒 | 乙 | |
1092004 | 10850220 | 周語謙 | 甲 | 1093031 | 10951431 | 黃昱潔 | 乙 | |
1092005 | 10851305 | 黃睦庭 | 甲 | 1093032 | 10810627 | 陳昕融 | 乙 | |
1092006 | 10951320 | 李姿瑩 | 甲 | 1093035 | 10751210 | 黃郁嘉 | 乙 | |
1092009 | 10925407 | 蔡宛育 | 甲 | 1093037 | 10951414 | 任泳蓁 | 乙 | |
1092010 | 10925409 | 王怡臻 | 甲 | 1093042 | 10811422 | 張雅雯 | 乙 | |
1092012 | 10910826 | 黃雅淇 | 甲 | 1093046 | 10911423 | 劉芯慈 | 乙 | |
1092014 | 10910707 | 許方嘉 | 甲 | 1093052 | 10911246 | 徐鈞達 | 乙 | |
1092015 | 10810105 | 郭庭維 | 甲 | 1093054 | 10960119 | 葛瀞臨 | 乙 | |
1092016 | 10910812 | 高儀真 | 甲 | 1093057 | 10911425 | 洪郁雯 | 乙 | |
1092017 | 10810116 | 李翔翎 | 甲 | 1093058 | 10911421 | 郭恩雅 | 乙 | |
1092018 | 10820212 | 翁瑞隆 | 甲 | 1093066 | 10651401 | 邱意淳 | 乙 | |
1092020 | 10960126 | 曾慧冠 | 甲 | 1093068 | 10651427 | 林孜容 | 乙 | |
1092021 | 10910510 | 謝雅竹 | 甲 | 1093069 | 10811313 | 蕭昕玫 | 乙 | |
1092023 | 10971208 | 黃桂璇 | 甲 | 1093070 | 10811309 | 謝愷芯 | 乙 | |
1092024 | 10951328 | 胡愛彤 | 甲 | 1093073 | 10911402 | 林侑融 | 乙 | |
1092025 | 10951322 | 曾羽瑄 | 甲 | 1093074 | 10951311 | 林子吟 | 乙 | |
1092026 | 10710610 | 吳昀嬛 | 甲 | 1093078 | 10911308 | 陳冠凱 | 乙 | |
1092027 | 10911120 | 何柏勳 | 甲 | 1093080 | 10911310 | 洪念慈 | 乙 | |
1092029 | 10911405 | 連律絜 | 甲 | 1093081 | 10651425 | 賴芊聿 | 乙 | |
1092030 | 10851312 | 蔡亭儀 | 甲 | 1093084 | 10951327 | 張怡文 | 乙 | |
1092031 | 10910215 | 鄭成于 | 甲 | 1093085 | 10911411 | 葉彙筑 | 乙 | |
1092032 | 10950219 | 鄭昉 | 甲 | 1093088 | 10910514 | 楊于嬋 | 乙 | |
1092034 | 10925608 | 楊若嘉 | 甲 | 1093089 | 10925606 | 王琬憶 | 乙 | |
1092035 | 10925610 | 游姍珊 | 甲 | 1093090 | 10951416 | 謝玉慧 | 乙 | |
1092036 | 10711047 | 何昕玫 | 甲 | 1093094 | 10751420 | 張脩奕 | 乙 | |
1092037 | 10911307 | 張軒瑋 | 甲 | 1093095 | 10751423 | 黃馨 | 乙 | |
1092038 | 10925602 | 陳仕瑋 | 甲 | 1093097 | 10911433 | 陳奕璇 | 乙 | |
1092041 | 10925406 | 鍾季淇 | 甲 | 1093098 | 10811429 | 許雅涵 | 乙 | |
1092049 | 10950513 | 林以喬 | 甲 | 1093099 | 10810230 | 黃千育 | 乙 | |
1092045 | 10911323 | 高亦芃 | 甲 | 1093101 | 10911244 | 詹雅傛 | 乙 | |
1092048 | 10811331 | 鍾育君 | 甲 | 1093104 | 10960115 | 李俊鴻 | 乙 | |
1092050 | 10650516 | 陳佳芸 | 甲 | 1093105 | 10911257 | 黃穎禎 | 乙 | |
1093001 | 10851436 | 邱思嘉 | 甲 | 1093109 | 10810715 | 莊易達 | 乙 | |
1093002 | 10851401 | 王品婕 | 甲 | 1093111 | 10851405 | 林詠文 | 乙 | |
1093006 | 10911216 | 吳旻瓴 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 蔡汶亭 | 乙 | ||
1093007 | 10911407 | 許瑜茜 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 蔡依樺 | 乙 | ||
1093010 | 10811203 | 黃湘怡 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 陶思羽 | 乙 | ||
1093019 | 10951428 | 曾玟瑜 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 陳柏年 | 乙 | ||
1093020 | 10951301 | 李培瑀 | 甲 | 國立臺灣戲曲學院 | 卓佳敏 | 乙 |